Navn: Carve Canem Lumina Luna
Kallenavn: Lulu
Fødselsdato: 31/12-2013
Farge: Fawn
Kennel: Carve Canem
Oppdretter: Beathe Pilskog
Før jul ble vi enige om å skaffe oss en eurasier til.. og dette vidunderet er resultatet. Hun er leken, ivrig og veldig tilpasningsdyktig. Først var bil skummelt og slitsomt, nå er det en av favorittplassene å sove :-)
Tillitsfull, modig og nysgjerrig.
Resultat utstilling:
10.05.14 Fannrem, Orkdal: Exc, BIR valp, BiG 2
06.07.14 Leangen, NKK Trondheim: Exc, BIR Valp
Stamtavle:
Vår lille hjerteknuser, det nye familiemedlemmet.. Lulu.
Tillitsfull, modig og nysgjerrig.
Resultat utstilling:
10.05.14 Fannrem, Orkdal: Exc, BIR valp, BiG 2
06.07.14 Leangen, NKK Trondheim: Exc, BIR Valp
Stamtavle:
Carve Canem Lumina Luna NO32044/14 | N UCH Albert Av Geehrbacch 20273/03 | INT NORD UCH Söskärs Cerano S49771/2000 | Carlos Vom Königshaus KZG98/1046 | Eicko Von Der Drachenweide KZG92061 | Asko Vom Welchenberg VDH84/0450206 |
Bakira Vom Traventhal EKW88/22041107 | |||||
Indianda Des Terres De L' Ardilleux KZG95/2126 | L FIN ARG UCH Gero Des Terres De L' Ardilleux LOF1386/282 | ||||
FIN F ARG CH Fleur LOF1114/271 | |||||
Dasha Vom Muhlenhof S58396/96 | F-Tapian Zum Hahnenberg EKW89/09031436 | Ares Vom Freesenberg DSAZB792318 | |||
Binga Vom Finnenhaus VDH82/0100118 | |||||
Bessi Vom Bollerfels KZG91/15032043 | Ajoscha Vom Eschenhof KZG88/06061151 | ||||
Baghira Vom Welchenberg VDH85/040400 | |||||
N S UCH Binna Av Nixenspitze 24049/99 | Zeldas Pop Up S51602/95 | FIN S UCH Dino Von Der Eichenlohe S19032/95 | Cinok V.Leintal VDH82/100083 | ||
Fee V.Unland EKW84/6070028 | |||||
INT FIN EST S UCH Cherry Zur Rönneburg S57566/94 | Asko Z Hahnenberg EKW84/0100465 | ||||
Anja V D Wasserburg VDH82/0100136 | |||||
NORD UCH NV-96-00 Zelda's Filifjonkan S10637/96 | FINUCH Alf Vom Dreiländereck SF25565/89 | Mabuh's Bonzo DK16781/86 | |||
Rune V Stechersee VDH84/0100529 | |||||
Leoniitan Natalie S53899/95 | LUXCH Deimos Des Terres De L'ardilleux LOF828/00168 | ||||
INUCH FINUCH ESTCH Cherry Zur Rönneburg SF07972/89 | |||||
N UCH Celia Av Geehrbacch 24549/05 | INT NORD N UCH VDH PL CH NV-06 Foxfire Barney S35433/2001 | NORD UCH SV-00-01 Sund Stamm's Rebellion S48273/98 | S UCH Söskärs Ajax S58555/96 | Ajus Vom Paulsberg KZG93036 | |
Elinka V Rudenstein S58397/96 | |||||
NORDV-95 NORD INT UCH SV-97-99 Jonna S46866/94 | FIN UCH Eden Des Terres De L'ardilleux SF26955/89 | ||||
FIN EST UCH Leoniitan Juliaana SF38337/90 | |||||
Leiionspitz Aleika S50827/98 | Haakon Vom Wieseneck KZG94/1065 | Cristan V Herrenhausen VDH85/0450392 | |||
DECH Baika V Bredenmoor KZG86/06060398 | |||||
S UCH N UCH NV-99 Söskärs Aska S58557/96 | Ajus Vom Paulsberg KZG93036 | ||||
Elinka V Rudenstein S58397/96 | |||||
INT NORD UCH NVV-11 Leiionspitz Hedda S16244/2003 | FIN UCH Northernpride John Travolta FIN29403/98 | Dusty Mozart Von Kirona EKW95056 | Bobby Von Der Limmer Burg EKW92145 | ||
A-Kira V Wolfsgrund EKW88/12031050 | |||||
Northernpride Scarlet O' Hara FIN36788/95 | INT FI EE LT UCH FIV- Akela Von Attendara SF36323/92 | ||||
Leoniitan Nadja SF34902/91 | |||||
INT NORD DK UCH NORDV-04 Söskärs Cera S49774/2000 | Carlos Vom Königshaus KZG98/1046 | Eicko Von Der Drachenweide KZG92061 | |||
Indianda Des Terres De L' Ardilleux KZG95/2126 | |||||
Dasha Vom Muhlenhof S58396/96 | F-Tapian Zum Hahnenberg EKW89/09031436 | ||||
Bessi Vom Bollerfels KZG91/15032043 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar